
“雷磁”作为我国第一家分析仪器专业生产企业,一直专注于电化学分析仪器事业。半个多世纪的创新和积累,“雷磁”拥有独特的优势和地位,产品门类不断拓展,技术水平日益提高,拥有各类电化学分析仪器、传感器和应用方案各一百余种,其中包括各类实验室、在线和现场检测等系列仪器,在国内电化学分析仪器行业独占鳌头,赶超国际先进水平。 “雷磁”本着“务实、创新、求精、致远”的企业宗旨,推进企业发展,加快新品开发,争创国际一流;严格质保体系,确保产品质量;快速响应机制,满足客户需求;致力于应用方案和系统集成,“一站式”的优质服务。
台式PH计
型号名称 | 主要技术参数 | 描述及产品配置 | 价格(元) |
PHSJ-6L型实验室pH计 | 仪器级别:0.001级; pH:(-2.000~20.000)pH; 精度:±0.002pH; mV:(-2000.00~2000.00)mV; 温度:(-5.0~130.0)℃。 | 【PHSJ-6L标配套装】 PHSJ-6L主机、E-201-L型pH复合电极、T-818-L型温度电极、pH标准粉剂、REX-3电极支架 | 7880 |
PHSJ-5T型实验室pH计 | 仪器级别:0.001级 配套测量范围:(0.000-14.000)pH | 【PHSJ-5T标配套装】 PHSJ-5T主机、962201高精度pH复合电极、T-818 -Q型温度电极、pH袋装缓冲溶液(3*10)、REX-6型多功能电极架等 | 6980 |
PHSJ-5型实验室pH计 | 仪器级别:0.001级; pH:(-2.000~18.000)pH; 精度:±0.002pH; mV:(-1999.99~1999.99)mV; 温度:(-5.0~105.0)℃。 | 【PHSJ-5标配套装】 PHSJ-5主机、E-201-D型pH复合电极、T-820D温度传感器、pH标准粉剂 | 6318 |
PHSJ-4F型实验室pH计 | 仪器级别:0.001级; pH:(-2.000~20.000)pH; 精度:±0.002pH; mV:(-1999.9~1999.9)mV; 温度:(-5.0~110.0)℃。 | 【PHSJ-4F标配套装】 PHSJ-4F主机、E-301-D复合pH电极、pH标准粉剂 | 4680 |
PHSJ-4A型实验室pH计 | 仪器级别:0.001级; pH:(-2.000~20.000)pH; 精度:±0.002pH; mV:(-1999.9~1999.9)mV 温度:(-5.0~105.0)℃。 | 【PHSJ-4A标配套装】 PHSJ-4A主机、E-301-D复合pH电极、pH标准粉剂 | 停产 |
PHSJ-3F型实验室pH计 | 仪器级别:0.01级; pH:(-2.00~20.00)pH; 精度:±0.01pH; mV:(-1999~1999)mV; 温度:(-5.0~135.0)℃。 | 【PHSJ-3F标配套装】 PHSJ-3F主机、E-301F复合pH电极、pH标准粉剂 | 3480 |
PHS-3G型pH计 | 仪器级别:0.01级; pH:(-2.00~19.99)pH; 精度:±0.01pH; mV:(-1999~1999)mV。 | 【PHS-3G标配套装】 PHS-3G主机、E-201F复合pH电极、pH标准粉剂 | 3380 |
PHS-3E型pH计 | 仪器级别:0.01级; pH:(0.00~14.00)pH; 精度:±0.01pH; mV:(-1999~1999)mV; 温度:(0.0~99.9)℃。 | 【PHS-3E标配套装】 PHS-3E主机、E-301-QC复合pH电极、pH标准粉剂 | 2760 |
PHS-3C型pH计 | 仪器级别:0.01级; pH:(0.00~14.00)pH; 精度:±0.01pH; mV:(-1999~1999)mV。 | 【PHS-3C标配套装】 PHS-3C主机、E-201F复合pH电极、pH标准粉剂 | 2520 |
PHS-2F型pH计 (新) | 仪器级别:0.02级; pH:(0.00~14.00)pH; 精度:±0.02pH; mV:(-1400~1400)mV。 | 【PHS-2F标配套装】 PHS-2F主机、E-201F复合pH电极、pH标准粉剂 | 1580 |
PHS-25型pH计 (数字) | 仪器级别:0.1级; pH:(0.00~14.00)pH; 精度:±0.05pH; mV:(-1400~1400)mV。 | 【PHS-25标配套装】 PHS-25主机(数字)、E-201-C复合pH电极、pH标准粉剂 | 1080 |
PHS-25型pH计 (指针)停产 | 仪器级别:0.1级; pH:(0.00~14.00)pH; 精度:±0.05pH; mV:(-1400~1400)mV。 | 【PHS-25标配套装】 PHS-25主机(指针)、E-201-C复合pH电极、pH标准粉剂 | 请询价 |
便携式PH计
型号名称 | 主要技术参数 | 描述及产品配置 | 价格(元) |
PHBJ-261L型便携式pH计 | 仪器级别:0.001级; pH:(-2.000~20.000)pH; 精度:±0.002pH; mV:(-2000.00~2000.00)mV; 温度:(-5.0~130.0)℃ | 【PHBJ-261L标配套餐】 PHBJ-261L主机,E-201-L型复合电极,T-818-L型温度电极,pH标准缓冲液,手提箱 | 5480 |
YHBJ-262型便携式pH/ORP计 | ORP/mV 范围:(-2000.0-2000.0) 电子单元示值误差:0.1%或±0.3mV pH范围:(-2.00-20.00)pH 电子单元示值误差:±0.01pH 温度:(-5.0-110.0)℃ /(23.0-230.0)℉ | 【YHBJ-262标配套装】 YHBJ-262主机、501型 ORP复合电极、T-818-Q型温度电极、462mV ORP校准试剂、便携式防护箱等 | 3680 |
PHBJ-260F型便携式pH计 (新老产品交替期间,机型以收到的实物为准) | 新款 仪器级别:0.01级; pH:(-2.00-20.00)pH; 电子单元示值误差: ±0.01pH; mV :(-2000.0-2000.0) 温度:(-5.0-110.0)℃ /(23.0-230.0)℉ 配套测量范围: (0.00-14.00)pH | 【PHBJ-260F标配套装】 PHBJ-260F主机、E-301-QC 型 pH 三复合电极、pH袋装缓冲溶液(3*10)、电极挂架、防护套、腕带组装件、便携式防护箱等 | 3780 |
老款 仪器级别:0.01 级; pH:(-2.00-20.00)pH; 精度:±0.01pH; mV :(-2000.0-2000.0) 温度:(-5.0-105.0)℃ 配套测量范围: (0.00-14.00)pH | 【PHBJ-260F标配套餐】 PHBJ-260F主机,E-201-L型复合电极,T-818-L型温度电极,袋装pH标准缓冲液,手提箱 | 3780 | |
PHBJ-260型便携式pH计 (新老产品交替期间,机型以收到的实物为准) | 新款 仪器级别:0.01级; 电子单元示值误差: ±0.01pH; 温度:(-5.0-110.0)℃ /(23.0-230.0)℉ 配套测量范围: (0.00-14.00)pH | 【PHBJ-260标配套装】 PHBJ-260主机、E-301-QC 型 pH 三复合电极、pH袋装缓冲溶液(3*10)、电极挂架、防护套、腕带组装件、便携式防护箱等 | 3180 |
老款 仪器级别:0.01 级; pH:(0.00-14.00)pH; 精度:±0.01pH; mV : (-1800-1800)mV; 温度:(-5.0-105.0)℃ 配套测量范围: (0.00-14.00)pH | 【PHBJ-260标配套装】 PHBJ-260主机, E-301-CF 复合pH 电极、袋装pH标准缓冲溶液(3*5)、便携式防护箱 | 3180 | |
PHB-5型便携式pH计 | 仪器级别:0.01级; pH:(0.00~14.00)pH; 电子单元示值误差:±0.01pH; mV :(-1999~1999)mV 温度:(-5.0~110.0)℃ 配套测量范围:(0.00~14.00)pH | 【PHB-5标配套装】 PHB-5主机、E-301-QC 型 pH 三复合电极、pH 缓冲粉剂、电极挂架、防护套、腕带组装件等 | 2480 |
PHB-4型便携式pH计 | 仪器级别:0.1级; pH:(0.00~14.00)pH; 精度:±0.03pH; mV:(-1400~1400)mV | 【PHB-4标配套餐】 PHB-4主机,E-201F复合pH电极、pH标准粉剂 | 1580 |
电导率仪
型号名称 | 主要技术参数 | 描述及产品配置 | 价格(元) |
DDSJ-319L型电导率仪 | 仪器级别:0.5级; 电导率:0.000μS/cm~3000mS/cm; 精度:±0.5%FS; 电阻率:5.00Ω.cm~100.0MΩ.cm; TDS:0.000mg/L~1000g/L; 盐度:(0.00~8.00)%; 温度:(-5.0~135.0)℃ | 【DDSJ-319L标配套装】 DDSJ-319L主机、DJS-1-L型电导电极、T-818-L型温度电极、REX-3电极支架 | 8380 |
DDSJ-318T型电导率仪 | 仪器级别:0.5级; 电导率: 0.000μS/cm-2000mS/cm 精度:±0.5% FS 电阻率: 5.00Ω.cm-100.0MΩ.cm TDS:0.000 mg/L-1000g/L 盐度:(0.00-8.00)% 温度:(-10.0-135.0)℃/(14.0-275.0)℉ | 【DDSJ-318T标配套装】 DDSJ-318T主机、DJS-1VTC型电导电极、电导率溶液 1408μs/cm(1*10)、 REX-6型多功能电极架等 | 7380 |
DDSJ-318型电导率仪 | 仪器级别:0.5级; 电导率:0.055μS/cm~199.9mS/cm; 精度:±0.5%FS; 电阻率:5.00Ω?cm~18.25MΩ?cm; TDS:0.000mg/L~100g/L; 盐度:(0.00~8.00)%; 温度:(-5.0~135.0)℃。 | 【DDSJ-318标配套装】 DDSJ-318主机、DJS-1D型铂黑电导电极、T-818-B-6型温度传感器 | 6800 |
DDSJ-308F型电导率仪 | 仪器级别:0.5级; 电导率:0.000μS/cm~199.9mS/cm; 精度:±0.5%FS; 电阻率:5.00Ω?cm~20.00MΩ?cm; TDS:0.000mg/L~99.9g/L; 盐度:(0.00~8.00)%; 温度:(-5.0~110.0)℃。 | 【DDSJ-308F标配套装】 DDSJ-308F主机、DJS-1D型铂黑电导电极、T-818-B-6型温度传感器 | 4780 |
DDSJ-307F型电导率仪 | 仪器级别:1.0级; 电导率: 0.000 μS/cm~ 1000mS/cm 电子单元引用误差:±1.0%FS 电阻率:5.00Ω.cm~20.00MΩ.cm TDS:0.000 mg/L~300g/L 盐度:(0.00~8.00)% 温度:(-5.0~110.0) ℃ | 【DDSJ-307F标配套装】 DDSJ-307F主机、DJS-1VTC 型电导电极、电导率溶液、REX-5 型多功能电极架等 | 3680 |
DDSJ-308A型电导率仪 | 仪器级别:1.0级; 电导率:0.00μS/cm~199.9mS/cm; 精度:±1.0%FS; TDS:0.000mg/L~99.9g/L; 盐度:(0.00~8.00)%; 温度:(-5.0~105.0)℃。 | 【DDSJ-308A标配套装】 DDSJ-308A主机、DDS-1D型铂黑电导电极、T-818-B-6型温度传感器 | 停产 |
DDS-307A型电导率仪 | 仪器级别:1.0级; 电导率:0.00μS/cm~100mS/cm; 精度:±1.0%FS; TDS:(0.000~1999)mg/L; 温度:(0.0~99.9)℃。 | 【DDS-307A标配套装】 DDS-307A主机、DJS-1C型铂黑电导电极、T-818-B-6型温度传感器 | 2880 |
DDS-307型电导率仪 | 仪器级别:1.0级; 电导率:0.00μS/cm~100mS/cm; 精度:±1.0%FS。 | 【DDS-307标配套装】 DDS-307主机、DJS-1C型铂黑电导电极 | 2580 |
DDS-11C型电导率仪(数显)停产 | 1.0级,0~105μS/cm; 精度:±1.0%(FS)。 | 【DDS-11C标配套装】 DDS-11C主机 | 请询价 |
DDS-11A型电导率仪(数显) | 1.0级,(0~20)ms/cm (分5个量程) | 【DDS-11A标配套装】 DDS-11A主机 | 1180 |
DDS-11A型电导率仪(指针)停产 | 1.5级,0~1×105μS/cm (分12个量程) | 【DDS-11A标配套装】 DDS-11A主机 | 请询价 |
便携式电导率仪
型号名称 | 主要技术参数 | 描述及产品配置 | 价格(元) |
DDBJ-351L型便携式电导率仪 | 仪器级别:0.5级; 电导率:0.000μS/cm~3000mS/cm; 精度:±0.5%FS; 电阻率:5.00Ω·cm~100.0MΩ·cm; TDS:0.000mg/L~1000g/L; 盐度:(0.00~8.00)%; 灰分:(0.0000~100.00)%; 温度:(-5.0~130.0)℃。 | 【DDBJ-351L标配套餐】 DDBJ-351L主机、DJS-1-L型电导电极、T-818-L型温度电极,手提箱 | 5880 |
DDBJ-350F型便携式电导率仪 | 仪器级别:1.0级; 电导率:0.000μS/cm~1000mS/cm; 精度:±1.0%FS; 电阻率:5.00Ω·cm~100.0MΩ·cm; TDS:0.000mg/L~300g/L; 盐度:(0.00~8.00)%; 温度:(-5.0~105.0)℃。 | 【DDBJ-350F标配套餐】 DDBJ-350F主机、DJS-1-L型电导电极、T-818-L型温度电极,手提箱 | 3880 |
DDBJ-350型便携式电导率仪 | 仪器级别:1.0级; 电导率:0.000μS/cm~199.9mS/cm; 精度:±1.0%FS; TDS:0.000mg/L~19.99g/L; 盐度:(0.00~8.00)%; 温度:(0.0~40.0)℃。 | 【DDBJ-350标配套餐】 DDBJ-350主机、DJS-1CF型铂黑电导电极、T-818-B-6F型温度传感器、电极固定架,手提箱 | 3280 |
DDB-305A 型便携式电导率仪 | 仪器级别:1.0级; 0.00μS/cm-200mS/cm; 电子单元引用误差:±1.0%FS TDS:0.00mg/L-100g/L;温度:(-5.0-110.0)℃ | 【DDB-305A标配套装】 DDB-305A主机、DJS-1VTC 型电导电极、电极挂架、防护套、腕带组装件等 | 2580 |
DDB-303A型便携式电导率仪 | 仪器级别:1.0级; 电导率:0.00μS/cm~100mS/cm; 精度:±1.0%FS。 | 【DDB-303A标配套餐】 DDB-303A主机、DJS-1C型铂黑电导电极 | 1680 |
TM-03笔式电导率仪(停产) | 电导率:(0~1999)μS/cm; 精度:±2%(FS)。 | 请询价 | |
台式离子计
型号名称 | 主要技术参数 | 描述及产品配置 | 价格(元) |
PXSJ-227L型离子计 | 仪器级别:0.001级; pH:(-2.000~20.000)pH; pX:(0.000~14.000)pX; 精度:±0.002pH/pX; mV:(-1999.9~1999.9)mV; 温度:(-5.0~130.0)℃; 离子浓度:(0~19990), 可选单位:pX,mol/L、mmol/L、g/L、mg/L、μg/L。 | 【PXSJ-227L标配套装】 PXSJ-227L主机、E-201-L型pH复合电极、T-818-L型温度电极、pH标准粉剂各5包、REX-3电极支架、JB-10搅拌器 | 9880 |
PXSJ-226T型离子计 | 仪器级别:0.001级; pH/pX:(-2.000-20.000)pH/pX; 精度:±0.002 pH/pX mV:(-2000.00-2000.00)mV; 温度:(-10.0-135.0)℃/(14.0-275.0)℉ 离子浓度:( 1.00e-9-9.99e+9), 可选单位: mol/L, mmol/L, g/L, mg/L, μg/L, ppm 配套测量范围: (0.000-14.000)pH/pX | 【PXSJ-226T标配套装】 PXSJ-226T主机、JB-10型搅拌器、E-301-QC型pH三复合电极、pH袋装缓冲溶液(3*10)、REX-6型多功能电极架等 | 8980 |
PXSJ-226型离子计 | 仪器级别:0.001级; pH/pX:(0.000~14.000)pH/pX; 精度:±0.002pX; mV:(-1999.99~1999.99)mV; 温度:(-5.0~105.0)℃; 离子浓度:(0~19990), 可选单位:μg/L、mg/L、g/L、mol/L、mmol/L、PX。 | 【PXSJ-226标配套装】 PXSJ-226主机、E-201-D,T-820-D温度传感器、pH标准粉剂各5包、JB-10搅拌器 | 8200 |
PXSJ-216F型离子计 | 仪器级别:0.001级; pH:(-2.000~20.000)pH; pX:(0.000~14.000)pX; 精度:±0.002pH/pX; mV:(-1999.99~1999.99)mV; 温度:(-5.0~110.0)℃; 离子浓度:(0~19990), 可选单位:μg/L、mg/L、g/L、mol/L、mmol/L、PX。 | 【PXSJ-216F标配套装】 PXSJ-216F主机、PF-2-01型氟电极、232-01参比电极、T-818-B-6型温度电极、JB-10搅拌器 | 6980 |
PXSJ-216型离子计 (停产) | 仪器级别:0.001级; pH/pX:(0.000~14.000)pH/pX; 精度:±0.005pH/pX; mV:(-1800~1800)mV; 温度:(-5.0~105.0)℃; 离子浓度:(0~19990), 可选单位ug/L、mg/L、g/L、mol/L、mmol/L | 【PXSJ-216标配套装】 PXSJ-216主机、PF-2-01型氟电极、232-01参比电极、T-818-B-6型温度电极、JB-10搅拌器 | 请询价 |
PXSJ-270F型离子计 | 仪器级别:0.01级; pH/pX:(-2.00~20.00) pH/pX 电子单元示值误差:±0.01pH/pX mV :(-2000.0~2000.0)mV 离子浓度:(0~19990),可选单位 mol/L, mmol/L, g/L, mg/L, μg/L 温度:(-5.0~110.0) ℃ 配套测量范围:(0.00~14.00) pH/pX | 【PXSJ-270F标配套装】 PXSJ-270F主机、PF-2-01型 氟电极、232-01参比电极、T-818-Q型温度电极、JB-10型搅拌器、REX-5型多功能电极架等 | 4880 |
PXS-270型离子计(停产) | 仪器级别:0.01级; pX:(0.00~14.00)pX; 精度:±0.01pX; mV:(-1999~1999)mV。 | 【PXS-270标配套装】 PXS-270主机、PF-2-01型氟电极、232-01参比电极、JB-10搅拌器 | 3180 |
DWS-296氨氮分析仪 | 仪器级别:0.01级; pN值:(0.00~8.00)pN; 精度:±0.01pN; mV值:(-1800~1800)mV; 氨氮浓度:(0.05~1000)mg/L; 温度:(0.0~40.0)℃。 | 【DWS-296标配套装】 DWS-296-1型主机、PNH3-3型氨电极 | 12800 |
DWS-295F型钠离子计 | 仪器级别:0.01级; pNa:(0.00~9.00)pNa; 精度:±0.01pNa; mV:(-1999~1999)mV; 温度:(-5.0~110.0)℃; 离子浓度:(2.3×10-2~2.3×107)μg/L。 | 【DWS-295F标配套装】 DWS-295-1型钠离子计主机、6801A钠离子电极、6802A参比电极、T-818-B-6型温度电极 | 8650 |
DWS-295F-1钠离子测量单元 | 3680 | ||
DWS-51型钠离子计 | 仪器级别:0.05级 范围:(0.00~9.00)pNa; 精度:±0.02pNa; 离子浓度:(2.3×10-2~2.3×107)μg/L。 | 【DWS-51标配套装】 DWS-51主机、6801-01pNa电极,6802-01参比电极 | 3580 |
便携式离子计
型号名称 | 主要技术参数 | 描述及产品配置 | 价格(元) |
PXBJ-287L型便携式离子计 | 仪器级别:0.001级; pH:(-2.000~20.000)pH; pX:(0.000~14.000)pX; 精度:±0.002pH/pX; mV:(-2000.00~2000.00)mV; 温度:(-5~130.0)℃; 离子浓度:1.000e-9~9.999e+9; 可选单位:pX,mol/L、mmol/L、g/L、mg/L、μg/L。 | 【PXBJ-287L标配套装】 PXBJ-287L主机,E-201-L型复合电极,T-818-L型温度电极,pH标准粉剂,手提箱 | 6580 |
PXBJ-286F型便携式离子计 | 仪器级别:0.01 级; pH/pX:(-2.00~20.00)pH/pX; 精度:±0.01pH/pX; mV : (-2000.0~2000.0)mV; 温度:(-5~110.0)℃; 离子浓度:1.000e-9~9.999e+9; 可选单位:pX, mol/L、mmol/L、g/L、mg/L、μg/L | 【PXBJ-286F标配套装】 PXBJ-286F主机,PF-202-L型氟离子复合电极, T-818-L型温度电极、手提箱 | 4680 |
PXB-286型便携式离子计 | 仪器级别:0.01级; pH/pX:(0.00~14.00)pH/pX; 精度:±0.01pH/pX; mV:(-1800~1800)mV; 温度:(-5.0~105.0)℃; 离子浓度:(0~19990),单位ug/L、mg/L、g/L、mol/L、mmol/L。 | 【PXB-286标配套装】 PXB-286主机、PF-202-CF型pF复合氟电极(防水型)、T-818-B-6-F型温度电极,手提箱 | 3860 |
台式溶解氧测定仪
型号名称 | 主要技术参数 | 描述及产品配置 | 价格(元) |
JPSJ-606L型溶解氧测定仪 | 溶解氧浓度:(0.00~90.00)mg/L; 示值误差:±0.30mg/L; 溶解氧饱和度:(0.0~600.0)%; 温度:(-5.0~130.0)℃。 | 【JPSJ-606L标配套装】 JPSJ-606L主机、DO-958-L型溶解氧电极、REX-3电极支架 | 9380 |
JPSJ-606T型溶解氧测定仪 | 准确度等级: ±0.30 mg/L(示值误差) 溶解氧浓度: 电子单元:(0.00-99.99)mg/L 示值误差:±0.10mg/L 溶解氧饱和度: (0.0-600.0)% 温度:(-10.0-135.0)℃/(14.0-275.0)℉ 配套测量范围: (0.00-50.00)mg/L | 【JPSJ-606T标配套装】 JPSJ-606T主机、DO-958-Q型溶解氧电极、REX-6型多功能电极架等 | 8180 |
JPSJ-605F型溶解氧测定仪 | 溶解氧浓度:(0.00~20.00)mg/L; 示值误差:±0.30mg/L; 溶解氧饱和度:(0.0~300.0)%; 温度:(-5.0~110.0)℃。 | 【JPSJ-605F标配套装】 JPSJ-605F主机、DO-958-S型溶解氧电极 | 4980 |
JPSJ-605型溶解氧测定仪 | 溶解氧浓度:(0.00~19.99)mg/L; 示值误差:±0.30mg/L; 精度:±0.3mg/L; 溶解氧饱和度:(0.0-200.0)%; 温度:(-5.0~105.0)℃。 | 【JPSJ-605标配套装】 JPSJ-605主机、DO-958-S型溶解氧电极 | 3980 |
便携式溶解氧测定仪
型号名称 | 主要技术参数 | 描述及产品配置 | 价格(元) |
JPBJ-611Y型便携式溶解氧测定仪 | 准确度等级 :±0.30 mg/L(示值误差) 溶解氧浓度:(0.00~ 20.00)mg/L; 示值误差:±0.30 mg/L; 溶解氧饱和度:(0.0~200.0)%; 自动气压补偿:(50.0~110.0)kPa; 温度:(0.0~50.0)℃; 自动气压补偿:(50.0~110.0)kPa; 盐度补偿: 手动(0.0~50.0)g/L 配套测量范围:(0.00~20.00) mg/L | 【JPBJ-611Y标配套装】 JPBJ-611Y主机、DO-962型溶解氧电极5米(光学式)、手提箱 | 9600 |
JPBJ-610L型便携式溶解氧测定仪 | 准确度等级 :±0.30 mg/L(示值误差) 溶解氧浓度:(0.00~20.00)mg/L; 示值误差:±0.30 mg/L; 溶解氧饱和度:(0.0~200.0)%; 自动气压补偿:(50.0~110.0)kPa; 温度:(0.0~50.0)℃; 自动气压补偿:(50.0~110.0)kPa 配套测量范围:(0.00~20.00) mg/L | 【JPBJ-610L标配套装】 JPBJ-610L主机、DO-960型溶解氧电极(光学式)3米、手提箱 | 7650 |
JPBJ-609L型便携式溶解氧测定仪 | 溶解氧浓度:(0.00~90.00)mg/L; 示值误差:±0.30mg/L; 溶解氧饱和度:(0.0~600.0)%; 自动气压补偿:(50.0~110.0)kPa; 温度:(-5.0~130.0)℃。 | 【JPSJ-609L标配套餐】 JPBJ-609L主机、DO-958-L型溶解氧电极,手提箱 | 6380 |
JPBJ-608型便携式溶解氧测定仪 | 溶解氧浓度:(0.00~19.99)mg/L; 示值误差:±0.3mg/L; 溶解氧饱和度(0.0-199.9)%; 温度:(0.0~40.0)℃。 | 【JPBJ-608标配套装】 JPSJ-608主机、DO-958-BF型溶解氧电极,手提箱 | 4280 |
JPB-607A型便携式溶解氧测定仪 | 溶解氧浓度:(0.00~20.00)mg/L; 示值误差:±0.3mg/L; | 【JPB-607A标配套装】 JPB-607A主机、DO-957型溶解氧电极 | 2480 |
台式多参数分析仪
型号名称 | 主要技术参数 | 产品配置 | 价格(元) |
DZS-706F型多参数分析仪 | pH/pX级别:0.01级 电导率级别:1.0级 pH/pX:(-2.00~20.00) pH/pX mV :(-2000.0~2000.0)mV 离子浓度:(0~19990),可选单位 mol/L, mmol/L, g/L, mg/L, μg/L 电导率:0.000 μS/cm~ 1000mS/cm 电阻率:5.00Ω.cm~20.00MΩ.cm TDS:0.00 mg/L~300g/L 盐度:(0.00~8.00)% 溶解氧:(0.00~20.00)mg/L 饱和度:(0.0~200.0)% 温度:(-5.0~110.0) ℃ 配套测量范围:(0.00~14.00) pH/pX (0.00~20.00)mg/L | 【DZS-706F标配套装】 DZS-706F主机、E-301-QC型pH三复合电极、DJS-1VTC型电导电极、DO-958-Q型溶解氧电极、pH缓冲溶液、电导率溶液、REX-5型多功能电极架等 | 7800 |
DZS-706F-A型多参数分析仪 | pH/pX级别:0.01级 电导率级别:1.0级 pH/pX:(-2.00~20.00) pH/pX mV :(-2000.0~2000.0)mV 离子浓度:(0~19990),可选单位 mol/L, mmol/L, g/L, mg/L, μg/L 电导率:0.000 μS/cm~ 1000mS/cm 电阻率:5.00Ω.cm~20.00MΩ.cm TDS:0.00 mg/L~300g/L 盐度:(0.00~8.00)% 温度:(-5.0~110.0) ℃ 配套测量范围:(0.00~14.00) pH/pX | 【DZS-706F-A标配套装】 DZS-706F-A主机、E-301-QC型pH三复合电极、DJS-1VTC型电导电极、pH缓冲溶液、电导率溶液、REX-5型多功能电极架等 | 5600 |
DZS-708L型多参数分析仪 | 仪器级别: pH/pX0.001级,电导率0.5级,溶解氧±0.30mg/L。 pH/pX模块: pH:(-2.000~20.000)pH pX:(0.000~14.000)pX 精度:±0.002pH/pX mV:(-2000.00~2000.00)mV 离子浓度:(0~19990) 可选单位:mol/L、mmol/L、g/L、mg/L、ug/L 电导模块 电导率:0.000μS/cm~3000mS/cm 精度:±0.5%FS; 电阻率:5.00Ω.cm~100.0MΩ.cm TDS:0.000mg/L~1000g/L 盐度:(0.00~8.00)% 溶解氧模块: 溶解氧浓度:(0.00~90.00)mg/L 示值误差:±0.30mg/L 溶解氧饱和度:(0.0~600.0)% 温度:(-5.0~130.0)℃。 | 请询价 | |
【DZS-708LpH/pX模块】 | 请询价 | ||
【DZS-708L电导模块】 | 请询价 | ||
【DZS-708L溶氧模块】 | 请询价 | ||
【DZS-708L保护模块】 | 请询价 | ||
DZS-708L主机、pH/pX模块、电导模块、溶解氧模块、E-201-L型pH复合电极、DJS-1-L型电导电极、T-818-L型温度电极、DO-958-L型溶解氧电极、pH标准粉剂、REX-3电极支架 | 18800 | ||
DZS-708T型多参数分析仪 | pH/pX级别:0.001级 电导率级别:0.5级 pH/pX:(-2.000-20.000) pH/pX mV :(-2000.00-2000.00)mV 离子浓度:( 1.00e-9-9.99e+9),可选单位 mol/L, mmol/L, g/L, mg/L, μg/L, ppm 电导率:0.000 μS/cm- 2000mS/cm 电阻率:5.00Ω.cm-100.0MΩ.cm TDS:0.000mg/L-1000g/L 盐度:(0.00-8.00)% 溶解氧: 电子单元:(0.00-99.99)mg/L 饱和度:(0.0-600.0)% 温度:(-10.0-135.0)℃/(14.0-275.0)℉ 配套测量范围:(0.000-14.000) pH/pX (0.00-50.00)mg/L | 【DZS-708T标配套装】 DZS-708T主机、E-301-QC型pH三复合电极、DJS-1VTC型电导电极、DO-958-Q型溶解氧电极、、pH袋装缓冲溶液(3*10)、电导率溶液 1408μs/cm(1*10)、REX-6型多功能电极架等 | 14800 |
DZS-708T-A型多参数分析 | pH/pX级别:0.001级 电导率级别:0.5级 pH/pX:(-2.000-20.000) pH/pX mV :(-2000.00-2000.00)mV 离子浓度:( 1.00e-9-9.99e+9),可选单位 mol/L, mmol/L, g/L, mg/L, μg/L, ppm 电导率:0.000 μS/cm- 2000mS/cm 电阻率:5.00Ω.cm-100.0MΩ.cm TDS:0.000mg/L-1000g/L 盐度:(0.00-8.00)% 温度:(-10.0-135.0)℃/(14.0-275.0)℉ 配套测量范围:(0.000-14.000) pH/pX | 【DZS-708T-A标配套装】 DZS-708T-A主机、E-301-QC型pH三复合电极、DJS-1VTC型电导电极、pH袋装缓冲溶液(3*10)、电导率溶液 1408μs/cm(1*10)、REX-6型多功能电极架等 | 9800 |
(pH/pX、电导率、溶解氧) | 仪器级别: pH/pX0.001级,电导率0.5级。 pH/pX模块 pH:(-2.000~19.999)pH pX:(0.000~14.000)pX 精度:±0.002pH/pX; mV:(-1999.9~1999.9)mV 离子浓度:(0~19990) 单位ug/L、mg/L、g/L、mol/L、mmol/L。 电导模块: 电导率:0.000μS/cm~199.9mS/cm 精度:±0.5%FS; 电阻率:5.00Ω·cm~20.00MΩ·cm TDS:0.000mg/L~19.99g/L 盐度:(0.00~8.00)%。 溶解氧模块: 溶解氧浓度:(0.00~19.99)mg/L 示值误差:±0.30mg/L 溶解氧饱和度:(0.0~199.9)% 温度:(-5.0~135.0)℃。 | 【DZS-708型多参数分析仪】(pH/pX、电导率、溶解氧) DZS-708主机、DJS-1D型铂黑电极、E-201F型pH复合电极、DO-958-S型溶解氧电极、T-818-B-6型温度传感器、pH标准粉剂 【DZS-708A型多参数分析仪】(pH/pX、电导率) DZS-708A主机、DJS-1D型铂黑电极、E-201F型pH复合电极、T-818-B-6型温度传感器、pH标准粉剂 【DZS-708B型多参数分析仪】(pH/pX、溶解氧) DZS-708B主机、E-201F型pH复合电极、DO-958-S型溶解氧电极、T-818-B-6型温度传感器、pH标准粉剂 【DZS-708C型多参数分析仪】(电导率、溶解氧) DZS-708C主机、DJS-1D型铂黑电极、 DO-958-S型溶解氧电极、T-818-B-6型温度传感器 | 停产 |
DZS-708A型多参数分析仪(pH/pX、电导率) | 停产 | ||
DZS-708B型多参数分析仪(pH/pX、溶解氧) | 停产 | ||
(电导率、溶解氧) | 停产 | ||
