
赛多利斯集团成立于1870年,总部位于德国哥廷根,在全球已拥有5,000多名员工。赛多利斯集团是一家国际领先的实验室仪器、生物制药技术和设备的供应商,提供生物工艺过程、实验室产品与服务、工业称重产品。 赛多利斯致力于为中国客户提供一流的实验室仪器如实验室天平、移液器和纯水设备、实验室耗材包括实验室过滤器和移液器吸头,以及优质的服务。其生物工艺解决方案涵盖过滤、液体处理、发酵、细胞培养和纯化,并致力于生物制药行业过程控制,为生物制药开发、质量控制和生产工艺提供前沿设备和完整解决方案。实验室产品及服务部主要生产实验室仪器及耗材。工业称重专注于对食品,化工和制药行业生产工艺过程中的称重、监控和控制。 赛多利斯集团在欧洲、亚洲以及美洲都拥有自己的生产及研发机构,并已在全球110多个国家设立了办事处及代表处。2012年,赛多利斯集团取得了8.457亿欧元的销售额。
GL普及型天平
型号 | 校准方式 | 可读性 | 最大称量值 | 单价/元 |
GL224i-1SCN | 内部校准 | 0.1mg | 220g | 15760 |
GL124i-1SCN | 0.1mg | 120g | 13610 | |
GL224-1SCN | 外部校准 | 0.1mg | 220g | 12820 |
GL124-1SCN | 0.1mg | 120g | 10330 | |
GL623i-1SCN | 内部校准 | 1mg | 620g | 20150 |
GL323i-1SCN | 1mg | 320g | 12510 | |
GL6202i-1SCN | 0.01g | 6200g | 20430 | |
GL3202i-1SCN | 0.01g | 3200g | 12530 | |
GL2202i-1SCN | 0.01g | 2200g | 11480 | |
GL822i-1SCN | 0.01g | 820g | 10430 | |
GL522i-1SCN | 0.01g | 520g | 9740 | |
GL8201i-1SCN | 0.1g | 8200g | 14680 | |
GL2201i-1SCN | 0.1g | 2200g | 10280 | |
GL623-1SCN | 外部校准 | 1mg | 620g | 16540 |
GL323-1SCN | 1mg | 320g | 8980 | |
GL6202-1SCN | 0.01g | 6200g | 17680 | |
GL3202-1SCN | 0.01g | 3200g | 9610 | |
GL2202-1SCN | 0.01g | 2200g | 8380 | |
GL822-1SCN | 0.01g | 820g | 7810 | |
GL522-1SCN | 0.01g | 520g | 7400 | |
GL8201-1SCN | 0.1g | 8200g | 11300 | |
GL2201-1SCN | 0.1g | 2200g | 7250 | |
YDP20-GL | GL天平专用打印机,可打印日期,时间,LCD显示,可实现统计和计数功能 | 5520 | ||
YDK03-GL | 密度组件适用于GL系列0.0001g|0.001g天平 | 5920 | ||
6971793S | GL天平电源适配器 | 407 | ||
YRB11Z | 外部可充电电池组 | 3171 |
SQP触摸屏天平
型号 | 简称 | 可读性 | 最大称量值 | 单价/元 |
Q224 | 0.1mg | 220g | 22,443 | |
Q124 | 0.1mg | 120g | 19,457 | |
Q613 | 0.001g | 610g | 29,043 | |
Q513 | 0.001g | 510g | 19,142 | |
Q313 | 0.001g | 310g | 16,220 | |
Q213 | 0.001g | 210g | 14,782 | |
Q6102 | 0.01g | 6100g | 29,823 | |
Q5102 | 0.01g | 5100g | 20,181 | |
Q3102 | 0.01g | 3100g | 17,368 | |
Q2102 | 0.01g | 2100g | 15,713 | |
Q1102 | 0.01g | 1100g | 15,139 | |
Q612 | 0.01g | 610g | 14,554 | |
Q6101 | 0.1g | 6100g | 17,000 | |
Q5101 | 0.1g | 5100g | 15,907 | |
Q6100 | 1g | 6100g | 16,145 | |
Q5100 | 1g | 5100g | 15,420 | |
P224 | 0.1mg | 220g | 16,440 | |
P124 | 0.1mg | 120g | 13,481 | |
P513 | 0.001g | 510g | 15,254 | |
P313 | 0.001g | 310g | 11,091 | |
P213 | 0.001g | 210g | 9,187 | |
P3102 | 0.01g | 3100g | 12,036 | |
P2102 | 0.01g | 2100g | 11,144 | |
P1102 | 0.01g | 1100g | 10,742 | |
P612 | 0.01g | 610g | 9,959 | |
P6101 | 0.1g | 6100g | 11,622 | |
P5101 | 0.1g | 5100g | 10,568 | |
P6100 | 1g | 6100g | 9,459 | |
P5100 | 1g | 5100g | 8,524 | |
S324 | 0.1mg | 320g | 53,803 | |
S224 | 0.1mg | 220g | 39,930 | |
S124 | 0.1mg | 120g | 34,141 | |
S1103 | 0.001g | 1100g | 53,370 | |
S613 | 0.001g | 610g | 42,581 | |
S513 | 0.001g | 510g | 31,738 | |
S313 | 0.001g | 310g | 26,004 | |
S213 | 0.001g | 210g | 25,375 | |
S6102 | 0.01g | 6100g | 42,558 | |
S5102 | 0.01g | 5100g | 31,728 | |
S3102 | 0.01g | 3100g | 26,230 | |
S2102 | 0.01g | 2100g | 24,727 | |
S1102 | 0.01g | 1100g | 23,980 | |
S612 | 0.01g | 610g | 21,902 | |
S26 | 0.002mg | 21g | 174,460 | |
S225D | 0.01/0.1mg | 120/220g | 53,035 | |
S125 | 0.01mg | 120g | 50,902 | |
Q35 | 0.01mg | 30g | 34,032 | |
Q65 | 0.01mg | 60g | 37,820 | |
Q125D | 0.01/0.1mg | 60/120g | 39,584 | |
配件 | ||||
型号 | 描述 | 价格 | ||
YDP30 | 高级GLP实验室打印机 | 10,269 | ||
69Y03285 | 标准用纸和适用于YD30实验室打印机的墨带套装 | 530 | ||
69Y03286 | 自粘合用纸和适用于YD30实验室打印机墨带套装 | 573 | ||
YDP40 | 标准实验室打印机 | 4,718 | ||
适用于YDP30|YDP40实验室打印机的标准用纸 | 259 | |||
YRB11Z | 标准实验室天平的外部可充电电池组 | 3,171 | ||
YCC04-D09 | 数据线mini USB|USB A | 151 | ||
YCC03-D09 | 数据线mini USB|RS232 9-pin | 162 | ||
YCC03-D25 | 数据线,miniUSB RS232,25针 | 162 | ||
VF4601 | 测定固体和液体的密度组件,适用于可读性为0.01mg的天平(不提供天平) | 10,669 | ||
YDK03 | 密度组件适用于0.0001g|0.001g天平 | 6,407 | ||
YDK04 | 测定固体和液体的密度组件,适用于可读性为0.01g的天平(不提供天平) | 5,616 | ||
YFW01SQP | 直径130mm的特殊秤盘由于称滤膜,适用于可读性为0.1mg或1mg的天平(不提供天平) | 4,502 | ||
YWP01SQP | 直径910mm的称重盘,包括转换底盘,适用于可读性为0.1mg或1mg的天平(不提供天平) | 3,376 | ||
YSP01SQP | 直径80mm的带镂空的特殊秤盘用于提高称重性能,适用于可读性为0.1mg或1mg的天平(不提供天平) | 7,607 | ||
YDB-SECURA-5 | 适用于0.01mg或0.002mg天平的演示箱 | 11,005 | ||
YDB-SECURA | 适用于0.0001g或0.001g天平的演示箱 | 8,894 | ||
YDB-SECURA-P | 适用于0.01g天平的演示箱 | 5,931 | ||
VF4589 | 直径50mm的不锈钢称重盘,适用于可读性为0.002mg的天平,这个套装包括一个人称重盘,一低一高两种设计的圆盘防风罩(不提供天平) | 7,174 | ||
YHK01SQP | 圆形玻璃防风罩,用于提高可读性为0.002mg的天平的称重性能(不提供天平) | 9,498 | ||
YCP06SQ | 用于可读性为0.01mg的天平的移液器校准套装(硬件)该套装包含防蒸发装置和所有需要的适配器 | 14,123 | ||
YDS01SQP | 天平防风罩,适用于可读性为10mg的天平(不提供天平) | 5,746 | ||
YDS02SQP | 圆形玻璃防风罩,适用于可读性为1mg的天平(不提供天平) | 4,004 | ||
6960SE05 | 适用于可读性为0.01mg或0.002mg的天平使用中的防尘罩 | 671 | ||
6960SE04 | 适用于可读性为0.01mg或0.002mg的天平的防尘罩 | 358 | ||
6960SE01 | 适用于可读性为0.1mg或1mg的天平的使用中的防尘罩 | 379 | ||
6960SE03 | 适用于可读性为0.1mg或1mg的天平的防尘罩 | 324 | ||
6960SE02 | 适用于可读性为0.01g|0.1g|1g的天平的使用中的防尘罩 | 379 | ||
YIB01-0UR | 离子吹风机,用于消除样品容器和样品上的静电电荷 | 20,473 | ||
YSTP01 | Stat-Pen消除电笔,用于中和样品和滤膜上的静电电荷 | 22,454 | ||
YWT09 | 带天然石质内嵌的木制天平台,用于进行精确,可靠的称重 | 28,740 | ||
YWT03 | 天然石称重台,具有吸震功能 | 31,457 | ||
YWT04 | 壁挂控制台,用于进行微量、分析和精密天平 | 21,273 | ||
YSH16 | 可锁定试管架,固定1-2ml试管,适用于Secura26 | On Require | ||
YSH17 | 可锁定试管架,固定1-2ml管等级金属钛材质,适用于Secura/Quintix半微量天平 | On Require | ||
YSH20 | 可锁定试管架,固定5ml试管,高等级金属钛材质,适用于Secura26 | On Require | ||
YSH21 | 可锁定试管架,固定5ml试管,更等级金属钛材质,适用于Secura/Quintix半微量天平 | On Require | ||
YSH24 | 小试管瓶支架,高等级金属钛材质,适用于Secura26 | On Require | ||
YSH25 | 小试管瓶支架,高等级金属钛材质,适用于Secura/Quintix半微量天平 | On Require | ||
YSH11 | 心脏支架适用于Secur微量天平Secura26 | On Require |
BSA经典系列天平
型号 | 可读性 | 最大称量值 | 单价/元 |
BSA224S | 0.1mg | 220g | 14,838 |
BSA124S | 0.1mg | 120g | 12,021 |
BSA623S | 0.001g | 620g | 19,948 |
BSA423S | 0.001g | 420g | 13,483 |
BSA323S | 0.001g | 320g | 9,814 |
BSA223S | 0.001g | 220g | 8,118 |
BSA6202S | 0.01g | 6200g | 21,334 |
BSA4202S | 0.01g | 4200g | 13,494 |
BSA3202S | 0.01g | 3200g | 10,560 |
BSA2202S | 0.01g | 2200g | 9,867 |
BSA822 | 0.01g | 820g | 9,037 |
BSA8201 | 0.1g | 8200g | 12,983 |
BSA5201 | 0.1g | 5200g | 9,344 |
BSA2201 | 0.1g | 2200g | 8,000 |
BSA224S-CW | 0.1mg | 220g | 18,870 |
BSA124S-CW | 0.1mg | 120g | 16,193 |
BSA623S-CW | 0.001g | 620g | 25,346 |
BSA423S-CW | 0.001g | 420g | 15,958 |
BSA323S-CW | 0.001g | 320g | 13,537 |
BSA223S-CW | 0.001g | 220g | 12,342 |
BSA6202S-CW | 0.01g | 6200g | 26,082 |
BSA4202S-CW | 0.01g | 4200g | 16,982 |
BSA3202S-CW | 0.01g | 3200g | 14,645 |
BSA2202S-CW | 0.01g | 2200g | 13,122 |
BSA822-CW | 0.01g | 820g | 12,033 |
BSA8201-CW | 0.1g | 8200g | 17,057 |
BSA5201-CW | 0.1g | 5200g | 13,271 |
BSA2201-CW | 0.1g | 2200g | 11,638 |
PMA5000 | 0.1g | 5000g | On Require |
PMA7501 | 0.05/0.1g | 999.95/7500g | On Require |
PMA35001 | 0.1g | 35000g | On Require |
BSA型号的附件 | |||
型号 | 说明 | 价格 | |
YDP20-0CE | 标准打印机,可打印日期,时间,LCD显示,可实现统计和计数功能 | 5,974 | |
6906937 | 打印纸,5卷,每卷40米 | 53 | |
6906918 | 墨盒色带 | 281 | |
YRB11Z | 标准天平电池组 | 3,171 | |
YCC01-USBM2 | RS232转USB数据线 | 2,001 | |
YDK03 | 密度组件适用于0.0001g|0.001g天平 | 6,407 | |
YRD03Z | 第二显示器,背景光LCD屏,字符高度15mm | 4,523 | |
YIB01-0UR | 去离子吹风机,用于去除样品静电 | 20,473 | |
YSTP01 | 除静电笔,用于消除样品静电 | 22,454 | |
YWT09 | 木制人造石称重台,用于精密可靠的测量 | 28,740 | |
YWT03 | 人造石称重台,具有吸震功能 | 31,457 | |
YWT04 | 壁式控制台 | 21,273 | |
69Y03130 | 数据线RS232 25-pin|9-pin | 194 | |
6971793S | 电源适配器适用于BSA和CPA系列 | 请询价 | |
所有天平附件 | |||
YHS02 | 手持开关,T型连接器 | 3,852 | |
YFS01 | 脚踏开关,T型连接器 | 4,523 | |
YTC01 | T型连接器,用于两台外围设备与天平连接 | 3,334 | |
YCC01-USBM2 | RS232转USB数据线,用于连接天平与带USB接口的电脑,长约2米 | 2,001 | |
7357312 | RS232数据线,用于连接天平与带25针接口的电脑,长约2米 | 2,283 | |
7357314 | RS232数据线,用于天平与带9针接口的电脑,长约2米 | 2,088 |
Entris? II BCE 实验室天平
半微量天平 | ||||||||||
型号 | 称重能力 | 可读性 | 重复性, 负载为5%时的典型值 | 重复性, 满量程, 典型值 | 线性偏差, 典型值 | 灵敏度漂移 (+10°C~+30°C) | 稳定时间, 典型值 | 称重盘尺寸 | 称量室高度 | 列表价 |
[g] | [mg] | [±mg] | [mg] | [±mg] | [±ppm/K] | [s] | [mm] | [mm] | 元 | |
BCE55Pi-1CEU | 30/55 | 0.01/0.1 | 0.015 | 0.02/0.1 | 0.05/0.1 | 1 | ≤4.0/1.5 | ? 80 | 240 | 26,564 |
BCE55i-1CEU | 55 | 0.01 | 0.015 | 0.02 | 0.05 | 1 | ≤4.0 | ? 80 | 240 | 28274 |
BCE95Pi-1CEU | 65/95 | 0.01/0.1 | 0.015 | 0.02/0.1 | 0.05/0.1 | 1 | ≤4.0/1.5 | ? 80 | 240 | 31085 |
BCE95i-1CEU | 95 | 0.01 | 0.015 | 0.02 | 0.05 | 1 | ≤4.0 | ? 80 | 240 | 36246 |
分析天平 | ||||||||||
BCE64i-1CCN | 60 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.06 | 1.5 | ≤1.5 | ? 90 | 240 | 16017 |
BCE64-1CCN | 60 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.06 | 1.5 | ≤1.5 | ? 90 | 240 | 11667 |
BCE124i-1CCN | 120 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.06 | 1.5 | ≤1.5 | ? 90 | 240 | 16979 |
BCE124-1CCN | 120 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.06 | 1.5 | ≤1.5 | ? 90 | 240 | 12254 |
BCE224i-1CCN | 220 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.06 | 1.5 | ≤1.5 | ? 90 | 240 | 19780 |
BCE224-1CCN | 220 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.06 | 1.5 | ≤1.5 | ? 90 | 240 | 15117 |
精密天平 | ||||||||||
BCE223i-1CCN | 220 | 1 | 0.5 | 1 | 0.6 | 2 | ≤1.0 | ? 120 | 240 | 12943 |
BCE223-1CCN | 220 | 1 | 0.5 | 1 | 0.6 | 2 | ≤1.0 | ? 120 | 240 | 8280 |
BCE323i-1CCN | 320 | 1 | 0.5 | 1 | 0.6 | 2 | ≤1.0 | ? 120 | 240 | 14197 |
BCE323-1CCN | 320 | 1 | 0.5 | 1 | 0.6 | 2 | ≤1.0 | ? 120 | 240 | 10005 |
BCE423i-1CCN | 420 | 1 | 0.5 | 1 | 0.6 | 2 | ≤1.0 | ? 120 | 240 | 16726 |
BCE423-1CCN | 420 | 1 | 0.5 | 1 | 0.6 | 2 | ≤1.0 | ? 120 | 240 | 13736 |
BCE623i-1CCN | 620 | 1 | 0.5 | 1 | 0.6 | 2 | ≤1.0 | ? 120 | 240 | 24840 |
BCE623-1CCN | 620 | 1 | 0.5 | 1 | 0.6 | 2 | ≤1.0 | ? 120 | 240 | 19550 |
BCE653i-1CCN | 650 | 1 | 0.5 | 1 | 0.6 | 2 | ≤1.0 | ? 120 | 50 | 25467 |
BCE653-1CCN | 650 | 1 | 0.5 | 1 | 0.6 | 2 | ≤1.0 | ? 120 | 50 | 20042 |
BCE622i-1CCN | 620 | 10 | 5 | 10 | 6 | 2 | ≤0.9 | 182×182 | 12097 | |
BCE622-1CCN | 620 | 10 | 5 | 10 | 6 | 2 | ≤0.9 | 182×182 | 8980 | |
BCE822i-1CCN | 820 | 10 | 5 | 10 | 6 | 2 | ≤0.9 | 182×182 | 12577 | |
BCE822-1CCN | 820 | 10 | 5 | 10 | 6 | 2 | ≤0.9 | 182×182 | 9210 | |
BCE1202i-1CCN | 1200 | 10 | 5 | 10 | 6 | 2 | ≤0.9 | 182×182 | 13099 | |
BCE1202-1CCN | 1200 | 10 | 5 | 10 | 6 | 2 | ≤0.9 | 182×182 | 9682 | |
BCE2202i-1CCN | 2200 | 10 | 5 | 10 | 6 | 2 | ≤0.9 | 182×182 | 13759 | |
BCE2202-1CCN | 2200 | 10 | 5 | 10 | 6 | 2 | ≤0.9 | 182×182 | 10057 | |
BCE3202i-1CCN | 3200 | 10 | 5 | 10 | 6 | 2 | ≤0.9 | 182×182 | 15358 | |
BCE3202-1CCN | 3200 | 10 | 5 | 10 | 6 | 2 | ≤0.9 | 182×182 | 10769 | |
BCE4202i-1CCN | 4200 | 10 | 5 | 10 | 6 | 2 | ≤0.9 | 182×182 | 17814 | |
BCE4202-1CCN | 4200 | 10 | 5 | 10 | 6 | 2 | ≤0.9 | 182×182 | 13748 | |
BCE6202i-1CCN | 6200 | 10 | 5 | 10 | 6 | 2 | ≤0.9 | 182×182 | 25562 | |
BCE6202-1CCN | 6200 | 10 | 5 | 10 | 6 | 2 | ≤0.9 | 182×182 | 20908 | |
BCE2201i-1CCN | 2200 | 100 | 50 | 100 | 60 | 2 | ≤0.9 | 182×182 | 12211 | |
BCE2201-1CCN | 2200 | 100 | 50 | 100 | 60 | 2 | ≤0.9 | 182×182 | 8144 | |
BCE5201i-1CCN | 5200 | 100 | 50 | 100 | 60 | 2 | ≤0.9 | 182×182 | 13926 | |
BCE5201-1CCN | 5200 | 100 | 50 | 100 | 60 | 2 | ≤0.9 | 182×182 | 9524 | |
BCE8201i-1CCN | 8200 | 100 | 50 | 100 | 60 | 4 | ≤0.9 | 182×182 | 17888 | |
BCE8201-1CCN | 8200 | 100 | 50 | 100 | 100 | 7 | ≤0.9 | 182×182 | 13236 | |
BCE6200i-1CCN | 6200 | 1000 | 500 | 1000 | 600 | 4 | ≤0.9 | 182×182 | 12818 | |
BCE6200-1CCN | 6200 | 1000 | 500 | 1000 | 600 | 7 | ≤0.9 | 182×182 | 8530 | |
BCE8200i-1CCN | 8200 | 1000 | 500 | 1000 | 600 | 4 | ≤0.9 | 182×182 | 13413 | |
BCE8200-1CCN | 8200 | 1000 | 500 | 1000 | 600 | 7 | ≤0.9 | 182×182 | 9524 |
水分测定仪
型号 | 称量精度 | 重复性 | 最大称量值 | 报价 |
MA37-1CN | 1mg | ±0.2% | 70g | 27,656 |
MA160-1CN | 1mg | ±0.2% | 200g | 43,600 |
MA35(停产) | 1mg | 0.01% | 35g | 停产 |
MA35M-1CN230V1 | 1mg | 0.01% | 35g | 19,261 |
MA100C-000230V1 | 0.1mg | 0.00% | 100g | 88,429 |
MA100H-000230V1 | 0.1mg | 0.00% | 100g | 88,429 |
MA100Q-000230V1 | 0.1mg | 0.00% | 100g | 88,429 |
6965542 | 铝制样品盘,80个/盒 | 693 | ||
6906940 | 玻璃纤维样品盘,80个/盒 | 573 | ||
6906941 | 玻璃纤维样品盘,软材质,200个每盒 | 1,244 | ||
YHP01MA | 性能测试垫片,10片装,用于MA37和MA160校正 | 1,504 | ||
69MA0349 | 大容量样品盘,100个每盒 | 1,547 | ||
YTM05MA | 温度调整套件 | 10,669 | ||
YTM15MA | 带工厂校验报告的温度调整套件 | 16,101 | ||
YDP01MA | 内置数据打印机 | 10,334 | ||
69M30100 | 热敏纸,5卷 | 1,385 | ||
YAT01MA | 一次性吸管,500个 | 627 | ||
YSW02 | 通讯软件,用于连接PC和赛多利斯产品 | 4,523 | ||
YDS05MA | 嵌板更换套件(铝嵌板代替玻璃嵌板),符合FDA/HACCP标准 | 1,602 |
pH计
型号 | 描述 | 报价 |
PB-10 | 台式PH计,0~+14.00ph, 标配PH复合电极,多功能电极支架 | 3,430 |
PB-10/C | 台式PH计,0~+14.00ph, 标配二合一电极,多功能电极支架 | 请询价 |
PB-30 | 台式PH计,触摸屏,自动保存校准电极数据,密码保护功能,多接口数据输出存储,多账户管理 | 6,266 |
PB-30L | 台式PH计,触摸屏,自动保存校准电极数据,密码保护功能,多接口数据输出存储 | 5,887 |
PY-ASI | 三合一ph电极,塑料体,凝胶,常规测量 | 637 |
PY-P50 | 三合一塑料体,可填充式,BNC接口,水相溶液的常规PH测量。 | 757 |
PY-P51 | 平头电极,玻璃体,凝胶,不可填充,BNC,测试表面平整的固体和半固体样品,乳酪、肉、平板培养基、皮肤等。 | 1,461 |
PY-P52 | 尖头电极,玻璃体,凝胶,BNC,测试表面不平整的固体和半固体样品 | 2,196 |
PY-P53 | 微电极,玻璃体,可填充式,长度130mm,直径5mm,少量样品和窄口样品容器的PH测试 | 1,580 |
PY-P54 | HF电极,玻璃体,凝胶,BNC,测试含氢氟酸的水溶液 | 2,413 |
PY-P55 | ORP测量 | 1,351 |
PY-P56 | 三合一玻璃体,可填充式,电解液3mol/L KCl,BNC,适用于所有PH测量,并兼容Tris溶液 | 2,013 |
PY-PG | 耐腐蚀电极,玻璃体,可填充式,BNC | 607 |
PY-PW | 低离子浓度电极,玻璃体,可填充式,BNC,适用于PH值在7附近的低离子溶液和纯水的PH测试 | 607 |
PY-T02 | 不锈钢温度传感器 | 607 |
6971794S | 电源适配器 | 请询价 |
PMA 系列产品
类别 | 型号 | 订货号 | 读数精度 | 称量范围 | 单价(RMB) |
电子天平 (非防爆) | PMA7501E(德国原装) | EVO1S1N3CI-C | 0.1g | 7500g | 请询价 |
PMA35001(德国原装) | PMA35001 | 0.1g | 35000g | 请询价 | |
防爆电子天平(一区防爆) *含防爆电源,线长 20m | PMA7501E-X (德国原装) | EVO1X3N3CI-C | 0.1g | 7500g | 请询价 |
PMA7501V-X (德国原装) | VIS1X3M3CI-C | 0.1g | 7500g | 请询价 | |
防爆电子天平(二区防爆) 电源线长 5m | PMA7501E-Y (德国原装) | EVO1Y1N3CI-C | 0.1g | 7500g | 请询价 |
PMA7501V-Y (德国原装) | VIS1Y3M3CI-C | 0.1g | 7500g | 请询价 | |
防爆电脑(一区防爆) | T2T (德国原装) | TMP020-X00001 | 多点触控电容式触摸屏(15 英寸,1024 x 768,24 位 XGA)可戴手套操作 | 请询价 |
移液器(按规格送吸头,详情咨询客服)
系列 | 货号 | 描述 | 报价 |
PicusNxt单道 | LH-745021 | PicusNxT电动移液器,单通道,0.2–10μl,含通用适配器 | 10,961 |
LH-745041 | PicusNxT电动移液器,单通道,5-120μl,含通用适配器 | 10,961 | |
LH-745061 | PicusNxT电动移液器,单通道,10-300μl,含通用适配器 | 10,961 | |
LH-745081 | PicusNxT电动移液器,单通道,50-1000μl,含通用适配器 | 10,961 | |
LH-745101 | PicusNxT电动移液器,单通道,100-5000μl,含通用适配器 | 10,961 | |
LH-745111 | PicusNxT电动移液器,单通道,500-10000μl,含通用适配器 | 10,961 | |
PicusNxt八道 | LH-745321 | PicusNxT电动移液器,8通道,0.2-10μl,含通用适配器 | 15,595 |
LH-745341 | PicusNxT电动移液器,8通道,5-120μl,含通用适配器 | 15,595 | |
LH-745361 | PicusNxT电动移液器,8通道,10-300μl,含通用适配器 | 15,595 | |
LH-745391 | PicusNxT电动移液器,8通道,50-1200μl,含通用适配器 | 15,595 | |
PicusNxt十二道 | LH-745421 | PicusNxT电动移液器,12通道,0.2-10μl,含通用适配器 | 19,493 |
LH-745441 | PicusNxT电动移液器,12通道,5-120μl,含通用适配器 | 19,493 | |
LH-745461 | PicusNxT电动移液器,12通道,10-300μl,含通用适配器 | 19,493 | |
LH-745491 | PicusNxT电动移液器,12通道,50-1200μl,含通用适配器 | 19,493 | |
Picus单道 | 735021 | Picus?电动移液器,单通道,0.2–10μl,含通用适配器 | 9,512 |
735041 | Picus?电动移液器,单通道,5-120μl,含通用适配器 | 9,512 | |
735061 | Picus?电动移液器,单通道,10-300μl,含通用适配器 | 9,512 | |
735081 | Picus?电动移液器,单通道,50-1000μl,含通用适配器 | 9,512 | |
735101 | Picus?电动移液器,单通道,100-5000μl,含通用适配器 | 9,512 | |
735111 | Picus?电动移液器,单通道,500-10000μl,含通用适配器 | 9,512 | |
Picus八道 | 735321 | Picus?电动移液器,8通道,0.2-10μl,含通用适配器 | 14,638 |
735341 | Picus?电动移液器,8通道,5-120μl,含通用适配器 | 14,638 | |
735361 | Picus?电动移液器,8通道,10-300μl,含通用适配器 | 14,638 | |
735391 | Picus?电动移液器,8通道,50-1200μl,含通用适配器 | 14,638 | |
Picus十二道 | 735421 | Picus?电动移液器,12通道,0.2-10μl,含通用适配器 | 17,556 |
735441 | Picus?电动移液器,12通道,5-120μl,含通用适配器 | 17,556 | |
735461 | Picus?电动移液器,12通道,10-300μl,含通用适配器 | 17,556 | |
735491 | Picus?电动移液器,12通道,50-1200μl,含通用适配器 | 17,556 | |
Tacta单道 | LH-729010 | Tacta手动移液器,单通道,0.1–3μl | 3,268 |
LH-729020 | Tacta手动移液器,单通道,0.5–10μl | 3,268 | |
LH-729030 | Tacta手动移液器,单通道,2–20μl | 3,268 | |
LH-729050 | Tacta手动移液器,单通道,10–100μl | 3,268 | |
LH-729060 | Tacta手动移液器,单通道,20–200μl | 3,268 | |
LH-729070 | Tacta手动移液器,单通道,100–1000μl | 3,268 | |
LH-729080 | Tacta手动移液器,单通道,500–5000μl | 3,268 | |
LH-729090 | Tacta手动移液器,单通道,1–10ml | 3,268 | |
Tacta八道 | LH-729120 | Tacta手动移液器,8通道,0.5–10μl | 11,041 |
LH-729130 | Tacta手动移液器,8通道,5–100μl | 11,041 | |
LH-729140 | Tacta手动移液器,8通道,30–300μl | 11,041 | |
Tacta十二道 | LH-729220 | Tacta手动移液器,12通道,0.5–10μl | 12,420 |
LH-729230 | Tacta手动移液器,12通道,5–100μl | 12,420 | |
LH-729240 | Tacta手动移液器,12通道,30–300μl | 12,420 | |
mLINE单道 | 725010 | mLINE?手动移液器,单通道,0.1-3ul | 2,522 |
725020 | mLINE?手动移液器,单通道,0.5-10ul | 2,522 | |
725030 | mLINE?手动移液器,单通道,2-20ul | 2,522 | |
725050 | mLINE?手动移液器,单通道,10-100ul | 2,522 | |
725060 | mLINE?手动移液器,单通道,20-200ul | 2,522 | |
725070 | mLINE?手动移液器,单通道,100-1000ul | 2,522 | |
725080 | mLINE?手动移液器,单通道,0.5-5ml | 2,522 | |
725090 | mLINE?手动移液器,单通道,1-10ml | 2,522 | |
mLINE八道 | 725120 | mLINE?手动移液器,8通道,0.5-10ul | 7,166 |
725130 | mLINE?手动移液器,8通道,5-100ul | 7,166 | |
725140 | mLINE?手动移液器,8通道,30-300ul | 7,166 | |
mLINE十二道 | 725220 | mLINE?手动移液器,12通道,0.5-10ul | 7,672 |
725230 | mLINE?手动移液器,12通道,5-100ul | 7,672 | |
725240 | mLINE?手动移液器,12通道,30-300ul | 7,672 | |
ProlinePlus单道 | 728010 | Proline?Plus手动移液器,单通道,0.1-3μl | 1,944 |
728020 | Proline?Plus手动移液器,单通道,0.5-10μl | 1,944 | |
728030 | Proline?Plus手动移液器,单通道,2-20μl | 1,944 | |
728040 | Proline?Plus手动移液器,单通道,5-50μl | 1,944 | |
728050 | Proline?Plus手动移液器,单通道,10-100μl | 1,944 | |
728060 | Proline?Plus手动移液器,单通道,20-200μl | 1,944 | |
728070 | Proline?Plus手动移液器,单通道,100-1000μl | 1,944 | |
728080 | Proline?Plus手动移液器,单通道,500-5000μl | 1,944 | |
728090 | Proline?Plus手动移液器,单通道,1-10ml | 1,944 | |
ProlinePlus八道 | 728120 | Proline?Plus手动移液器,8通道,0.5-10μl | 4,832 |
728130 | Proline?Plus手动移液器,8通道,10-100μl | 4,832 | |
728140 | Proline?Plus手动移液器,8通道,30-300μl | 4,832 | |
ProlinePlus十二道 | 728220 | Proline?Plus手动移液器,12通道,0.5-10μl | 5,320 |
728230 | Proline?Plus手动移液器,12通道,10-100μl | 5,320 | |
728240 | Proline?Plus手动移液器,12通道,30-300μl | 5,320 | |
ProlinePlus固定容量单道 | 728515 | Proline?Plus固定容量手动移液器,单通道,5μl | 1,359 |
728520 | Proline?Plus固定容量手动移液器,单通道,10μl | 1,359 | |
728530 | Proline?Plus固定容量手动移液器,单通道,20μl | 1,359 | |
728535 | Proline?Plus固定容量手动移液器,单通道,25μl | 1,359 | |
728545 | Proline?Plus固定容量手动移液器,单通道,50μl | 1,359 | |
