
奥豪斯公司是一家世界领先的为实验室,教育,工业和专业市场提供天平和衡器产品的制造商。总部位于新泽西,办事处遍及欧洲、亚洲和拉丁美洲。奥豪斯公司拥有一百年的设计、开发和市场方面的经验,适应各种类型的应用,奥豪斯赢得了相当的荣誉,成为客户心目中可信赖的供应商,不断提供精确的、可靠的、性价比很好的产品,满足各种实际的称量需求。
准微量天平
订货号 | 型号 | 称量范围(g) | 可读性(g) | 校准/砝码/通讯接口 | 人民币含税价 |
Explorer(准微量天平) | |||||
30139520 | EX125DZH | 52g/120g | 0.01mg/0.1mg | 1. AutoCal? 全自动校准 2. 标配:2个USB,1个RS232 选配:第二RS232接口,以太网接口 3. 配备原装进口高速一体化传感器 4. 轻松去静电,自动门(AD)型号标配内置静电消除器,其他型号可选配ION-100静电消除器。 5. 卓越的无线感应 6. 超大彩色触摸屏 | 34,010.00 |
30139521 | EX125ZH | 120g | 0.01mg | 42,287.00 | |
30139522 | EX225DZH | 120g/220g | 0.01mg/0.1mg | 42,601.00 | |
30139523 | EX225DZH/AD | 120g/220g | 0.01mg/0.1mg | 52,765.00 | |
30139524 | EX225ZH/AD | 220g | 0.01mg | 90,945.00 | |
Pioneer PX(准微量天平) | |||||
30372582 | PX125DZH | 52g/120g | 0.00001/ 0.0001 | 1.风罩顶部自带红色ESR静电消除条,轻松去静电 2.标配RS232和USB接口 3.屏幕双行显示,天平操作清晰直观 | 26,599.00 |
30372583 | PX85ZH | 82g | 0.00001 | 26,062.00 | |
30372584 | PX225DZH | 82g/220g | 0.00001/ 0.0001 | 30,886.00 | |
Explorer(美国原装进口准微量天平) | |||||
30315174 | EX225D | 120g/220g | 0.01mg/0.1mg | 1. AutoCal? 全自动校准 2. 标配:2个USB,1个RS232 选配:第二RS232接口,以太网接口 3. 轻松去静电,自动门(AD)型号标配内置静电消除器,其他型号可选配ION-100静电消除器。 4. 卓越的无线感应5. 超大彩色触摸屏 | 51471 |
30315175 | EX225D/AD | 120g/220g | 0.01mg/0.1mg | 80069 | |
30315176 | Ex225/AD | 220g | 0.01mg | 116831 |
实验室天平(EX、AX、PX、PR系列)
订货号 | 型号 | 称量范围(g) | 可读性(g) | 校准/砝码/通讯接口 | 人民币含税价 |
Explorer原装进口分析天平 | |||||
30327948 | EX124 | 120 | 0.0001 | 1.AutoCal? 全自动校准 2. 标配:2个USB,1个RS232 3. 卓越的无线感应 | 请询价 |
30327949 | EX224 | 220 | 0.0001 | 请询价 | |
30328070 | EX324 | 320 | 0.0001 | 请询价 | |
30328071 | EX423 | 420 | 0.001 | 请询价 | |
30328072 | EX1103 | 1100 | 0.001 | 请询价 | |
30328073 | EX4202 | 4200 | 0.01 | 请询价 | |
30328074 | EX6202 | 6200 | 0.01 | 请询价 | |
30328075 | EX10202 | 10200 | 0.01 | 请询价 | |
30328076 | EX10201 | 10200 | 0.1 | 请询价 | |
Explorer分析天平 | |||||
30066355 | EX124ZH/AD | 120 | 0.0001 | 1.AutoCal? 全自动校准 2. 标配RS232,USB接口 3. 卓越的无线感应 | 28,421.00 |
30066357 | EX224ZH/AD | 220 | 0.0001 | 29,923.00 | |
30066360 | EX324ZH/AD | 320 | 0.0001 | 31,366.00 | |
83021245 | EX124ZH | 120 | 0.0001 | 25,794.00 | |
83021246 | EX224ZH | 220 | 0.0001 | 27,231.00 | |
83021247 | EX324ZH | 320 | 0.0001 | 28,679.00 | |
83021249 | EX223ZH | 220 | 0.001 | 23,344.00 | |
83021250 | EX423ZH | 420 | 0.001 | 26,285.00 | |
83021252 | EX623ZH | 620 | 0.001 | 30,684.00 | |
83021254 | EX1103ZH | 1100 | 0.001 | 33,619.00 | |
83021256 | EX2202ZH | 2200 | 0.01 | 23,344.00 | |
83021257 | EX4202ZH | 4200 | 0.01 | 26,285.00 | |
83021258 | EX6202ZH | 6200 | 0.01 | 30,684.00 | |
83021260 | EX10202ZH | 10200 | 0.01 | 32,155.00 | |
83021261 | EX10201ZH | 10200 | 0.1 | 28,679.00 | |
30067785 | EX223ZH/E | 220 | 0.001 | 1. 外部校准 2. 标配RS232,USB接口 3. 超大彩色触摸屏 4. 卓越的无线感应 | 22,202.00 |
30067786 | EX423ZH/E | 420 | 0.001 | 25,048.00 | |
30067787 | EX2202ZH/E | 2200 | 0.01 | 22,200.00 | |
30067788 | EX4202ZH/E | 4200 | 0.01 | 24,971.00 | |
30067789 | EX6202ZH/E | 6200 | 0.01 | 29,336.00 | |
Explorer大称量天平 | |||||
30057106 | EX12001ZH | 12000 | 0.1 | 1.全自动内校AutoCal 2.标配RS232,USB接口 3.超大彩色触摸屏。4.卓越的无线感应。 | 30,217.00 |
30057110 | EX24001ZH | 24000 | 0.1 | 34,547.00 | |
30057114 | EX35001ZH | 35000 | 0.1 | 37,480.00 | |
AX分析天平(内校) | |||||
30100640 | AX124ZH | 120 | 0.0001 | 1.自动内部校准 2.标配RS-232,USBx2 3.超大彩色触摸屏 | 16,830.00 |
30100642 | AX224ZH | 220 | 0.0001 | 18,875.00 | |
30100644 | AX324ZH | 320 | 0.0001 | 21,929.00 | |
AX分析天平(外校) | |||||
30100641 | AX124ZH/E | 120 | 0.0001 | 1.外部校准 2.配备砝码 3.标配RS-232,USBx2 4.超大彩色触摸屏 | 12,113.00 |
30100643 | AX224ZH/E | 220 | 0.0001 | 13,720.00 | |
AX精密天平(内校) | |||||
30100645 | AX223ZH | 220 | 0.001 | 1.自动内部校准 2.标配RS-232,USBx2 3.超大彩色触摸屏 | 8,673.00 |
30100647 | AX423ZH | 420 | 0.001 | 11,382.00 | |
30100649 | AX523ZH | 520 | 0.001 | 14,462.00 | |
30100690 | AX622ZH | 620 | 0.01 | 11,217.00 | |
30100651 | AX1502ZH | 1520 | 0.01 | 11,838.00 | |
30100653 | AX2202ZH | 2200 | 0.01 | 13,230.00 | |
30100655 | AX4202ZH | 4200 | 0.01 | 15,565.00 | |
30100657 | AX5202ZH | 5200 | 0.01 | 18,875.00 | |
30100692 | AX4201ZH | 4200 | 0.1 | 11,731.00 | |
30100658 | AX8201ZH | 8200 | 0.1 | 12,973.00 | |
AX精密天平(外校) | |||||
30100646 | AX223ZH/E | 220 | 0.001 | 1.外部校准 2.配备砝码 3.标配RS-232,USB x 2 4.超大彩色触摸屏 | 8,673.00 |
30100648 | AX423ZH/E | 420 | 0.001 | 11,382.00 | |
30100650 | AX523ZH/E | 520 | 0.001 | 14,462.00 | |
30100691 | AX622ZH/E | 620 | 0.01 | 8,096.00 | |
30100652 | AX1502ZH/E | 1520 | 0.01 | 9,662.00 | |
30100654 | AX2202ZH/E | 2200 | 0.01 | 10,053.00 | |
30100656 | AX4202ZH/E | 4200 | 0.01 | 12,237.00 | |
30100693 | AX4201ZH/E | 4200 | 0.1 | 8,096.00 | |
30100659 | AX8201ZH/E | 8200 | 0.1 | 8,457.00 |
PX分析天平(内校) | |||||
30372585 | PX84ZH | 82 | 0.0001 | 1.内部校准 2.标配RS232和USB接口 3.自带红色ESR接地静电消除条,轻松去静电 | 11,054.00 |
30372586 | PX124ZH | 120 | 0.0001 | 11,798.00 | |
30372587 | PX224ZH | 220 | 0.0001 | 12,873.00 | |
PX分析天平(外校) | |||||
30372597 | PX84ZH/E | 82 | 0.0001 | 1.外部校准 2.标配RS232和USB接口 3.自带红色ESR接地静电消除条,轻松去静电 | 8,110.00 |
30372598 | PX124ZH/E | 120 | 0.0001 | 8,392.00 | |
30372599 | PX224ZH/E | 220 | 0.0001 | 9,591.00 | |
PX精密天平(内校) | |||||
30372589 | PX223ZH | 220 | 0.001 | 1.内部校准 2.标配RS232和USB接口 | 9,650.00 |
30372590 | PX423ZH | 420 | 0.001 | 11,579.00 | |
30372591 | PX523ZH | 520 | 0.001 | 11,798.00 | |
30372592 | PX822ZH | 820 | 0.01 | 7,940.00 | |
30372594 | PX2202ZH | 2200 | 0.01 | 9,233.00 | |
30372595 | PX4202ZH | 4200 | 0.01 | 10,504.00 | |
30372596 | PX5202ZH | 5200 | 0.01 | 10,944.00 | |
PX精密天平(外校) | |||||
30372601 | PX223ZH/E | 220 | 0.001 | 1.外部校准 | 5,810.00 |
30372602 | PX423ZH/E | 420 | 0.001 | 7,181.00 | |
30372603 | PX523ZH/E | 520 | 0.001 | 7,655.00 | |
30372604 | PX822ZH/E | 820 | 0.01 | 5,436.00 | |
30372606 | PX2202ZH/E | 2200 | 0.01 | 7,194.00 | |
30372607 | PX4202ZH/E | 4200 | 0.01 | 8,110.00 | |
30372608 | PX5202ZH/E | 5200 | 0.01 | 8,472.00 | |
30372609 | PX6201ZH/E | 6200 | 0.1 | 5,626.00 | |
30372610 | PX8201ZH/E | 8200 | 0.1 | 6,173.00 | |
PR分析天平(内校) | |||||
30431394 | PR124ZH | 120 | 0.0001 | 1. 内部校准 | 8,668.00 |
30431396 | PR224ZH | 220 | 0.0001 | 2.标配RS232接口 | 9,571.00 |
PR分析天平(外校) | |||||
30431395 | PR124ZH/E | 220 | 0.0001 | 1.外部校准 2.标配砝码 3.标配RS232接口 | 7,079.00 |
30431397 | PR224ZH/E | 120 | 0.0001 | 7,736.00 | |
PR精密天平(外校) | |||||
30431398 | PR223ZH/E | 220 | 0.001 | 1.外部校准 | 4,616.00 |
30431399 | PR423ZH/E | 420 | 0.001 | 6,064.00 | |
30431400 | PR1602ZH/E | 1600 | 0.01 | 5,383.00 | |
30431401 | PR2202ZH/E | 2200 | 0.01 | 5,674.00 | |
30431402 | PR4202ZH/E | 4200 | 0.01 | 6,900.00 | |
30431403 | PR6201ZH/E | 6200 | 0.1 | 4,381.00 |
便携式电子天平
订货号 | 型号 | 称量范围(g) | 可读性(g) | 校准/砝码/通讯接口 | 人民币含税价 |
STX便携式电子天平(触摸屏型号) | |||||
30268852 | STX123ZH | 120 | 0.001 | 1.配备4.3英寸WQVGA宽屏触摸显示屏 2.外部校准,量程≤620g型号配备量程校准砝码 3.选配RS232、USB主设备、USB从设备、以太网接口 | 3625.00 |
30268853 | STX222ZH | 220 | 0.01 | 3292.00 | |
30268854 | STX422ZH | 420 | 0.01 | 3372.00 | |
30268855 | STX622ZH | 620 | 0.01 | 3440.00 | |
30268856 | STX1202ZH | 1200 | 0.01 | 3509.00 | |
30268857 | STX2201ZH | 2200 | 0.1 | 3201.00 | |
30268858 | STX6201ZH | 6200 | 0.1 | 3292.00 | |
SPX便携式电子天平 | |||||
30268861 | SPX222ZH | 220 | 0.01 | 1.背光LCD液晶显示屏 2.外部校准,量程≤620g型号配备量程校准砝码 3.选配RS232、USB主设备、USB从设备、以太网接口 | 2,088.00 |
30268862 | SPX422ZH | 420 | 0.01 | 2,272.00 | |
30268863 | SPX622ZH | 620 | 0.01 | 2,340.00 | |
30268866 | SPX2201ZH | 2200 | 0.1 | 2,088.00 | |
30268867 | SPX6201ZH | 6200 | 0.1 | 2,203.00 | |
SE便携式天平(停产)SPX代替 | |||||
80251720 | SE202FZH | 200 | 0.01 | 1.外部校准 2.选购砝码 3.选配USB接口,选配RS232接口 | 请询价 |
80251721 | SE402FZH | 400 | 0.01 | 请询价 | |
80251722 | SE602FZH | 600 | 0.01 | 请询价 | |
80251723 | SE601FZH | 600 | 0.1 | 请询价 | |
80251724 | SE1501FZH | 1500 | 0.1 | 请询价 | |
80251725 | SE2001FZH | 2000 | 0.1 | 请询价 | |
80251726 | SE3001FZH | 3000 | 0.1 | 请询价 | |
80251727 | SE6001FZH | 6000 | 0.1 | 请询价 | |
NAVIGATOR?便携式电子天平(停产)新NV代替 | |||||
83032065 | NVT1601B/3 | 1600 | 0.1 | 1.外部校准 2.选配USB,RS232,以太网接口 3.选购砝码 4.灵巧的无线感应 | 请询价 |
83032069 | NVT3201B/3 | 3200 | 0.2 | 请询价 | |
83032077 | NVT10000B/3 | 10000 | 1 | 请询价 | |
83032081 | NVT16000B/3 | 16000 | 1 | 请询价 | |
83032310 | NVL511B | 510 | 0.1 | 请询价 | |
83032314 | NVL1101B | 1100 | 0.1 | 请询价 | |
83032318 | NVL2101B | 2100 | 0.1 | 请询价 | |
83032322 | NVL5100B | 5100 | 1 | 请询价 | |
83032326 | NVL10000B | 10000 | 1 | 请询价 | |
83032330 | NVL20000B | 20000 | 1 | 请询价 | |
83032334 | NV212B | 210 | 0.01 | 请询价 | |
新Navigator便携式电子天平 | |||||
30422884 | NV222ZH | 220 | 0.01 | 1.外部校准 2.选配:RS232组件, USB组件或以太网组件 | 714.00 |
30456423 | NV422ZH | 420 | 0.01 | 827.00 | |
30456424 | NV622ZH | 620 | 0.01 | 1,081.00 | |
30456425 | NV621ZH | 620 | 0.1 | 646.00 | |
30456426 | NV1201ZH | 1200 | 0.1 | 675.00 | |
30456427 | NV2201ZH | 2200 | 0.1 | 714.00 | |
30456428 | NVT2201ZH | 2200 | 0.1 | 726.00 | |
30456429 | NVT4201ZH | 4200 | 0.1 | 839.00 | |
30456430 | NVT6201ZH | 6200 | 0.1 | 1,100.00 | |
30456431 | NVT6200ZH | 6200 | 1 | 658.00 | |
30456432 | NVT12000ZH | 12000 | 1 | 685.00 | |
30422885 | NVT22000ZH | 22000 | 1 | 726.00 |
家用便携称
订货号 | 型号 | 称量范围(g) | 可读性(g) | 校准/砝码/通讯接口 | 人民币 含税价 |
Compass CX家用便携称 | |||||
30428069 | CX221ZH | 220 | 0.1 | 1.外部校准、选购砝码 2.低能耗设计 3.背光LCD显示屏 | 360.00 |
30428070 | CX621ZH | 620 | 0.1 | 377.00 | |
30428071 | CX1201ZH | 1200 | 0.1 | 388.00 | |
30428072 | CX2200ZH | 2200 | 1 | 360.00 | |
30428073 | CX5200ZH | 5200 | 1 | 377.00 | |
72207294 | PS121T | 247.00 | |||
72207295 | PS251T | 247.00 | |||
30498937 | CX221SG | 220 | 0.1 | 1.外部校准、选购砝码 2.低能耗设计 3.背光LCD显示屏 4.时尚礼盒包装 | 377.00 |
30498938 | CX621SG | 620 | 0.1 | 393.00 | |
30498939 | CX1201SG | 1200 | 0.1 | 405.00 | |
30498940 | CX2200SG | 2200 | 1 | 377.00 | |
30498941 | CX5200SG | 5200 | 1 | 393.00 | |
Compass CR家用便携称 | |||||
30428074 | CR221ZH | 220 | 0.1 | 1.外部校准、选购砝码 2.可堆叠设计 | 270.00 |
30428075 | CR621ZH | 620 | 0.1 | 282.00 | |
30428076 | CR2200ZH | 2200 | 1 | 270.00 | |
30428077 | CR5200ZH | 5200 | 1 | 282.00 |
天平配件价目表
订货号 | 产品名称 | 价格 |
30045641 | SF40A 针式打印机 | 2,754.00 |
30708370 | SF110B 针式打印机 | 2,921.00 |
30130303 | ION-100A静电消除器 | 3,982.00 |
80253384 | 固体密度组件 | 3,031.00 |
30369673 | 网格秤盘,EX5 | 622.00 |
30252145 | 移液器校准组件,EX | 5,340.00 |
83021082 | 以太网接口组件,EX | 635.00 |
30041295 | 锂电池组, EX-HiCap | 1,224 .00 |
30078078 | 电缆, RS422, 9m, EX EX-HiCap | 180.00 |
30268982 | RS232通讯接口,Scout | 486.00 |
30268983 | USB主设备(可接U盘),Scout | 692.00 |
30268984 | USB通讯接口,Scout | 516.00 |
30268986 | 以太网通讯接口,Scout | 792.00 |
30268987 | 收纳组件(6个),Scout | 233.00 |
30268988 | 收纳组件(1个),Scout | 137.00 |
30269020 | 密度组件,STX | 96.00 |
30269021 | 便携箱,Scout | 521.00 |
30269022 | 防尘罩,Scout | 137.00 |
83032106 | 充电电池组件,NV,NVT | 185.00 |
83032107 | RS232接口(含电缆线),NV, NVT | 272.00 |
83032108 | USB接口(含电缆线),NV,NVT | 396.00 |
83032109 | 以太网通讯接口组件,NV,NVT | 681.00 |
30467917 | 收纳组件(1个),NV | 185.00 |
30467918 | 收纳组件(4个),NV | 300.00 |
30467963 | 便携箱,NV NVT | 380.00 |
30428138 | 不锈钢秤盘,CX | 44.00 |
30467763 | 便携箱,CX CR | 191.00 |
11113857 | 温度校正组件,MB | 4,349.00 |
30246947 | 样品盘手柄,MB90/120 | 267.00 |
30284477 | 样品勺,MB | 36.00 |
30284478 | 保护罩,MB90/120 | 108.00 |
80252475 | 保护罩,MB23/25/27 | 96.00 |
80252476 | 样品盘手柄,MB23/25/27 | 137.00 |
80252477 | 金属夹笼,MB | 291.00 |
80252478 | 可重复使用样品盘,7mm,(3只/盒) | 864.00 |
80252479 | 可重复使用样品盘,14mm,(3只/盒) | 864.00 |
80850087 | 玻璃纤维盘(200个/盒) | 1,183.00 |
30585411 | 直径90mm样品铝盘(50片/盒) | 368.00 |
30472063 | 第二显示器组件,AD7-MD, Scout | 849.00 |
30472064 | 第二显示器组件,AD7-RS, EX, AX, PX, PR, R71, TD52 | 1,131.00 |
30304101 | RS232转USB通讯接口 | 427.00 |
30304102 | RS232转以太网通讯接口 | 823.00 |
12106964 | 电缆线(9孔-9孔) | 72.00 |
80500525 | 电缆线(9针-9孔) | 72.00 |
83021085 | USB电缆, Type A-B | 136.00 |
水分测定仪
系列 | 订货号 | 型号 | 称量范围(g) | 可读性(g) | 校准/砝码/通讯接口 | 人民币含税价 |
MB水份测定仪 | 80252471 | MB23ZH | 110 | 0.1%/0.01g | 1.温度/称量可校准2.选购砝码(除MB25为配备砝码)3.标配RS232接口4.标配USB接口(仅限MB120/MB90) | 5,849.00 |
80252473 | MB25ZH | 110/99 | 0.05%/0.01g/0.005g | 10,040.00 | ||
30128007 | MB27ZH | 90 | 0.01%/0.001g | 12,930.00 | ||
30241156 | MB90 | 90 | 0.01%/0.001g | 24,888.00 | ||
30241157 | MB120 | 120 | 0.01%/0.001g | 42,787.00 |
电化学
订货号 | 型号 | 说明 | 人民币含税价 |
实验室PH计 | |||
30129893 | 实验室pH计ST5000/B | 实验室pH计,仅包括ST5000主机,含独立支架、仪表保护罩及9VDC电源。 | 7,217.71 |
30129894 | 实验室pH计ST5000/F | 实验室pH计,包括ST5000主机,含独立支架、仪表保护罩及9VDC电源,也包含ST350三合一玻璃电极和pH缓冲粉剂套件。 | 7,897.05 |
30019776 | 实验室ST3100/FpH计(停产) | 实验室pH计,包括3100主机含独立支架,ST310pH电极,透明保护罩;0.01级,-2.00-16.00pH,背光LCD大屏,自动或手动温补,99组存储,RS232可接打印机,独立参比口等。 | 请询价 |
30019775 | 实验室pH计ST3100/B (停产) | 实验室pH计,仅包括3100主机,含独立支架;0.01级,-2.00-16.00pH,背光LCD大屏,自动或手动终点,99组存储,RS232可接打印机,独立参比口等。 | 请询价 |
30322231 | 实验室pH计ST3100/H (停产) | 实验室pH计,包括3100主机含独立支架,ST320三合一凝胶免充液电极,透明保护罩;0.01级,-2.00-16.00pH,背光LCD大屏,自动或手动温补,99组存储,RS232可接打印机,独立参比口等。 | 请询价 |
30067632 | 实验室pH计ST2100/F(停产) | 实验室pH计,包括2100主机含独立支架,ST210pH电极,STTEMP30温度电极,缓冲粉剂;0.01级,0.00-14.00pH,自动或手动温补,简单易用。 | 请询价 |
30067631 | 实验室pH计ST2100/E(停产) | 实验室pH计,包括2100主机含独立支架,ST210pH电极,缓冲粉剂;0.01级,0.00-14.00pH,简单易用。 | 请询价 |
30067630 | 实验室pH计ST2100/B(停产) | 实验室pH计,仅包括2100主机,含独立支架;0.01级,0.00-14.00pH,简单易用。 | 请询价 |
30633242 | 实验室pH计AB41PH-B | 4,901.40 | |
30633243 | 实验室pH计AB41PH-F | 5,363.40 | |
30633238 | 实验室pH计AB33PH-B | 3,233.99 | |
30633239 | 实验室pH计AB33PH-F | 3,834.60 | |
30633232 | 实验室pH计AB23PH-B | 2,586.15 | |
30633233 | 实验室pH计AB23PH-F | 2,977.80 | |
30656035 | 实验室pH计ST2200-B | 2,302.66 | |
30655946 | 实验室pH计ST2200-F | 2,656.5 | |
30655945 | PH Meter FB2200-F ZH | 1,512.01 |
30468967 | pH计 ST400 /B ZH | 5,241.93 | |
30468988 | pH计 ST400 /F ZH | 6,074.38 | |
30468989 | pH计 ST400 /G ZH | 6,161.07 | |
83033983 | 实验室/便携式pH计, ST300 ZH | 3,065.55 | |
83032227 | 实验室/便携式pH计, ST300 /B ZH | 2,527.35 | |
离子计 | |||
30282077 | 离子计ST5000i/F | 包含ST5000i/B配置内容, 以及复合氟离子电极和 125ml 的 0.1M 氟离子标准溶液和 125ml 的ISA | 13,939.79 |
30282076 | 离子计ST5000i/B | 包含ST5000i主机仪表,透明仪表保护罩,以及4GU盘、9VDC电源和独立电极支架。 | 11,585.70 |
实验室多参数测定仪 | |||
30633236 | 多参数分析计 a-AB33M1 -B ZH | 5,257.35 | |
30633237 | 多参数分析计 a-AB33M1 -F ZH | 6,853.36 | |
30468993 | 多参数分析仪 ST400M /B ZH | 8,000.39 | |
30468994 | 多参数分析仪 ST400M /F ZH | 8,785.77 | |
30468995 | 多参数分析仪 ST400M /G ZH | 8,982.64 | |
30332139 | 实验室多参数测定仪ST3100MZH/N(停产) | 包含ST3100MZH/B配置内容,以及STCON3四环电导电极、ST230二合一玻壳可充液pH电极、STTEMP30温度电极和缓冲液袋装粉剂套件。 | 请询价 |
30276081 | 实验室多参数测定仪ST3100MZH/F(停产) | 包含ST3100MZH/B配置内容,以及STCON3四环电导电极和ST310三合一塑壳可充液pH电极,也包含缓冲液袋装粉剂套件。 | 请询价 |
30276080 | 实验室多参数测定仪ST3100MZH/B(停产) | 包含ST3100M主机仪表,透明仪表保护罩,12VDC电源,独立电极支架,以及1413μS/cm和12.88mS/cm溶液、Mini-Din转RS232电缆线。 | 请询价 |
实验室电导率仪 | |||
30046377 | 实验室电导率仪ST3100C/F(停产) | 实验室电导率仪,包括3100C主机,含独立支架与电导参考液,STCON3四环电导电极;0.5级,0.00μS/cm-200mS/cm,可转换为TDS或盐度,背光LCD大屏,RS232可接打印机,99组存储等。 | 请询价 |
30046376 | 实验室电导率仪ST3100C/B(停产) | 实验室电导率仪, 仅包括3100C主机, 含独立支架与电导参考液;0.5级, 0.00μs/cm-200ms/cm, 可测量为TDS或盐度, 背光LCD大屏, RS232可接打印机, 99组存储等。 | 请询价 |
83032721 | 实验室/便携式电导率仪, ST300C ZH | 3,815.61 | |
83032228 | 实验室/便携式电导率仪, ST300C /B ZH | 2,801.26 | |
30633240 | 实验室电导率仪AB33EC-B | 3,825.14 | |
30633241 | 实验室电导率仪AB33EC-F | 5,248.94 | |
30633234 | 实验室电导率仪AB23EC-B | 3,325.34 | |
30633235 | 实验室电导率仪AB23EC-F | 4,561.20 | |
便携式溶氧仪 | |||
30378547 | 便携式溶氧仪ST400D-G | 便携式光学溶解氧测定仪,包含ST400D主机仪表、IP54防尘防水套件、腕带、电极夹、4节7号电池,标配STDO21光学溶氧电极及便携包。 | 13,406.03 |
30378548 | 便携式溶氧仪ST400D-F | 便携式光学溶解氧测定仪,包含ST400D主机仪表、IP54防尘防水套件、腕带、电极夹、4节7号电池,标配STDO21光学溶氧电极。 | 13,002.64 |
30378546 | 便携式溶氧仪ST400D-B | 便携式光学溶解氧测定仪, 包含ST400D主机仪表、 IP54防尘防水套件、 腕带、 电极夹、 4节7号电池。 | 3,521.37 |
83034012 | 便携式溶解氧测定仪ST300D-F | 便携式溶解氧仪,包含300D主机及附件(4节7号电池,电极夹,腕带等),也包括STDO11溶氧电极和STTEMP30温度电极;原电池原理不需预热,溶氧电极不需换膜维护。 | 5,993.07 |
83034013 | 便携式溶解氧测定仪ST300D-B | 便携式溶解氧仪,仅包含300D主机及附件(4节7号电池,电极夹,腕带等);原电池原理,不需预热极化。 | 3,326.63 |
便携式pH计 | |||
30468967 | 便携式pH计 ST400-B ZH | 便携式pH计,IP67防水外壳及IP67防水电极,支持40小时不间断使用,包含ST400主机仪表、防水保护套、电源适配器、尼龙背带。 | 5,241.93 |
30468988 | 便携式pH计 ST400 | 便携式pH计,IP67防水外壳及IP67防水电极,支持40小时不间断使用,包含ST400主机仪表、防水保护套、电源适配器、尼龙背带、IP67 ST320 pH电极。 | 6,074.38 |
30468989 | 便携式pH计 ST400 | 便携式pH计,IP67防水外壳及IP67防水电极,支持40小时不间断使用,包含ST400主机仪表、防 水保护套、电源适配器、尼龙背带、IP67 ST320 pH电极、便携包。 | 6,161.07 |
83032227 | 便携式pH计ST300-B | 便携式pH计,仅包括主机;不含缓冲粉剂,不含电极。0.01pH精度;自动温补;IP54;检测范围0.00~14.00pH,-1999~1999mV。 | 2527.35 |
83033983 | 便携式pH计ST300-F | 便携式pH计,包括主机、缓冲粉剂、ST320三合一凝胶电极。0.01pH精度;自动补偿;IP54;检测范围0.00~14.00pH,-1999~1999mV。 | 3065.55 |
便携式多参数测定仪 | |||
30468993 | 便携式多参数测定仪 | 便携式多参数仪表,IP67防水外壳及IP67防水电极,支持40小时不间断使用,包含ST400M主机仪表、防水保护套、电源适配器、尼龙背带。 | 8,000.39 |
30468994 | 便携式多参数测定仪 | 便携式多参数仪表,IP67防水外壳及IP67防水电极,支持40小时不间断使用,包含ST400主机仪表、防水保护套、电源适配器、尼龙背带、IP67 ST320 pH电极、IP67 STCON3 电导率电极。 | 8,785.77 |
30468995 | 便携式多参数测定仪 | 便携式多参数仪表,IP67防水外壳及IP67防水电极,支持40小时不间断使用,包含ST400主机仪表、防水保护套、电源适配器、尼龙背带、IP67 ST320 pH电极、IP67 STCON3 电导率电极、 便携包。 | 8,982.64 |
便携式电导率仪 | |||
83032228 | 便携式电导率仪ST300C-B | 便携式电导率仪,0.5级,包括主机及附件(4节7号电池、IP54密封套件、电极夹、腕带),1413μs/cm;12.88ms/cm参考液各一瓶(约20ml)。 | 2801.26 |
83032721 | 便携式电导率仪ST300C-F | 便携式电导率仪,包括主机;电导参考液;STCON3四环电导电极。0.5级,自动分档;IP54;检测范围0.00μS/cm~199.9ms/cm。 | 请询价 |
测试笔 | |||
30073970 | 测试笔pHST10 | 测试笔pHST10(0.1pH分辨率) | 454.76 |
30073971 | 测试笔pHST20 | 测试笔pHST20(0.01pH分辨率) | 723.32 |
30073972 | 测试笔电导ST10C-A | 测试笔电导ST10C-A(0.0-199.9μS/cm) | 601.34 |
30073973 | 测试笔电导ST10C-B | 测试笔电导ST10C-B(0-1999μS/cm) | 601.34 |
30073974 | 测试笔电导ST10C-C | 测试笔电导ST10C-C(0.00-19.99mS/cm) | 436.55 |
30073975 | 测试笔电导ST20C-A | 测试笔电导ST20C-A(0.0-199.9μS/cm) | 839.95 |
30073976 | 测试笔电导ST20C-B | 测试笔电导ST20C-B(0-1999μS/cm) | 839.95 |
30073977 | 测试笔电导ST20C-C | 测试笔电导ST20C-C(0.00-19.99mS/cm) | 839.95 |
30073978 | 测试笔TDSST10T-A | 测试笔TDSST10T-A(0.0-100.0mg/L) | 601.34 |
30073979 | 测试笔TDSST10T-B | 测试笔TDSST10T-B(0-1000mg/L) | 601.34 |
30073980 | 测试笔TDSST20T-A | 测试笔TDSST20T-A(0.0-100.0mg/L) | 839.95 |
30073981 | 测试笔TDSST20T-B | 测试笔TDSST20T-B(0-1000mg/L) | 839.95 |
30073982 | 测试笔盐度ST10S | 测试笔盐度ST10S(0.0-10.0ppt) | 571.38 |
30073983 | 测试笔盐度ST20S | 测试笔盐度ST20S(0.0-80.0ppt) | 839.95 |
